Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1480 kJ / 349 kcal |
|---|---|
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g |
| Eiweiss | 7.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Zutaten
100 % Jasminreis
Allergene
Keine gemäss EU-Verordnung 1169/2011. Kann Spuren von Gluten enthalten.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.